Giá vàng & Tỷ giá
Vàng SJC
Mua | Bán | |
HANOI | ||
TPHCM | 36.900 | 37.100 |
Tỷ giá VCB
Mua | Bán | CK | |
USD | 23165 | 23265 | 23165 |
EUR | 26106.52 | 26839.16 | 26185.08 |
GBP | 29897.92 | 30376.68 | 30108.68 |
HKD | 2915.11 | 2979.61 | 2935.66 |
JPY | 202.56 | 210.54 | 204.61 |
CHF | 22877.32 | 23336.82 | 23038.59 |
AUD | 16263.77 | 16540.63 | 16361.94 |
CAD | 17275.95 | 17623.23 | 17432.85 |
SGD | 16921.08 | 17226.46 | 17040.36 |
THB | 727.84 | 758.2 | 727.84 |
Mercedes GLK 2013, màu đen, máy dầu, một chủ đi từ đầu. Xe đẹp không tì vết. Liên hệ: 0937680686
|