Giá vàng & Tỷ giá
Vàng SJC
Mua | Bán | |
HANOI | ||
TPHCM | 56.150 | 56.650 |
Tỷ giá VCB
Mua | Bán | CK | |
USD | 22,940.00 | 23,150.00 | 22,970.00 |
EUR | 27,041.47 | 28,454.17 | 27,314.62 |
GBP | 30,710.61 | 31,993.35 | 31,020.82 |
HKD | 2,900.26 | 3,021.40 | 2,929.56 |
JPY | 214.46 | 225.66 | 216.62 |
CHF | 25,260.97 | 26,316.09 | 25,516.13 |
AUD | 17,159.10 | 17,875.81 | 17,332.42 |
CAD | 17,530.03 | 18,262.24 | 17,707.10 |
SGD | 16,884.92 | 17,590.18 | 17,055.47 |
THB | 678.59 | 782.31 | 753.99 |
bán Mazda CX 5 2.0 AT bản Facelift sản xuất 2017 màu đỏ đun, đăng ký tên tư nhân chính chủ đi zin 9000km, xe được trang bị gương kính chính điện, xi nhan trên gương, ghế da điều chỉnh điện, phanh tay điện tử, chế độ lái Sport, điều hòa 2 vùng độc lập, vô lăng bọc da đồng thời được tích hợp các phím chức năng, màn hình DVD, camera lùi, cửa sổ trời,... Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin, hỗ trợ vay trả góp ngân hàng 75% giá trị xe
|