Giá vàng & Tỷ giá
Vàng SJC
Mua | Bán | |
HANOI | ||
TPHCM | 56.150 | 56.650 |
Tỷ giá VCB
Mua | Bán | CK | |
USD | 22,940.00 | 23,150.00 | 22,970.00 |
EUR | 27,041.47 | 28,454.17 | 27,314.62 |
GBP | 30,710.61 | 31,993.35 | 31,020.82 |
HKD | 2,900.26 | 3,021.40 | 2,929.56 |
JPY | 214.46 | 225.66 | 216.62 |
CHF | 25,260.97 | 26,316.09 | 25,516.13 |
AUD | 17,159.10 | 17,875.81 | 17,332.42 |
CAD | 17,530.03 | 18,262.24 | 17,707.10 |
SGD | 16,884.92 | 17,590.18 | 17,055.47 |
THB | 678.59 | 782.31 | 753.99 |
Bán Ford Range XLS 2.2 AT sản xuất cuối 2015 Model 2016 phom mới. xe tên cá nhân chạy 4,6 vạn km, sơn zin cả xe còn rất mới, đã có nắp thùng cao... quý khách có nhu cầu xin liên hệ, hỗ trợ trả góp ngân hàng 70% giá trị xe
|