Giá vàng & Tỷ giá
Vàng SJC
Mua | Bán | |
HANOI | ||
TPHCM | 55.080 | 55.450 |
Tỷ giá VCB
Mua | Bán | CK | |
USD | 23,220.00 | 23,530.00 | 23,250.00 |
EUR | 23,498.00 | 24,813.92 | 23,735.35 |
GBP | 27,761.87 | 28,945.83 | 28,042.29 |
HKD | 2,907.15 | 3,031.13 | 2,936.52 |
JPY | 170.70 | 180.72 | 172.43 |
CHF | 24,205.57 | 25,237.86 | 24,450.07 |
AUD | 16,162.14 | 16,851.41 | 16,325.39 |
CAD | 17,855.54 | 18,617.03 | 18,035.90 |
SGD | 16,634.59 | 17,344.01 | 16,802.62 |
THB | 586.80 | 677.05 | 652.00 |
Bán Huyndai Tucson 2.0 Nhập khẩu Hàn Quốc bản full sản xuất 2015 đăng ký 2016. Xe trang bị khởi động Stop/Start, màn hình DVD, 2 ghế điện trước, điều hòa tự động... cửa nóc panorama, rửa đèn pha, cốp hít.., chính chủ 1 chủ sử dụng từ mới biển Hà Nội, xe đi chuẩn xác 2.6vạn km cam kết ODO chuẩn , nguyên bản 100%, nội ngoại thất như mới! dàn lốp theo xe, lốp sơ cua chưa hạ! Cam kết xe chất lượng! Hỗ trợ trả góp ngân hàng lãi xuất thấp
|