Giá vàng & Tỷ giá
Vàng SJC
Mua | Bán | |
HANOI | ||
TPHCM | 56.150 | 56.650 |
Tỷ giá VCB
Mua | Bán | CK | |
USD | 22,940.00 | 23,150.00 | 22,970.00 |
EUR | 27,041.47 | 28,454.17 | 27,314.62 |
GBP | 30,710.61 | 31,993.35 | 31,020.82 |
HKD | 2,900.26 | 3,021.40 | 2,929.56 |
JPY | 214.46 | 225.66 | 216.62 |
CHF | 25,260.97 | 26,316.09 | 25,516.13 |
AUD | 17,159.10 | 17,875.81 | 17,332.42 |
CAD | 17,530.03 | 18,262.24 | 17,707.10 |
SGD | 16,884.92 | 17,590.18 | 17,055.47 |
THB | 678.59 | 782.31 | 753.99 |
Bán Huyndai Tucson 2.0 Nhập khẩu Hàn Quốc bản full sản xuất 2015 đăng ký 2016. Xe trang bị khởi động Stop/Start, màn hình DVD, 2 ghế điện trước, điều hòa tự động... cửa nóc panorama, rửa đèn pha, cốp hít.., chính chủ 1 chủ sử dụng từ mới biển Hà Nội, xe đi chuẩn xác 2.6vạn km cam kết ODO chuẩn , nguyên bản 100%, nội ngoại thất như mới! dàn lốp theo xe, lốp sơ cua chưa hạ! Cam kết xe chất lượng! Hỗ trợ trả góp ngân hàng lãi xuất thấp
|