Giá vàng & Tỷ giá
Vàng SJC
Mua | Bán | |
HANOI | ||
TPHCM | 55.080 | 55.450 |
Tỷ giá VCB
Mua | Bán | CK | |
USD | 23,005.00 | 23,315.00 | 23,035.00 |
EUR | 23,899.86 | 25,238.69 | 24,141.27 |
GBP | 28,277.10 | 29,483.51 | 28,562.72 |
HKD | 2,877.25 | 3,000.01 | 2,906.31 |
JPY | 176.47 | 186.83 | 178.25 |
CHF | 23,211.15 | 24,201.43 | 23,445.60 |
AUD | 16,003.22 | 16,685.98 | 16,164.87 |
CAD | 17,641.85 | 18,394.52 | 17,820.05 |
SGD | 16,400.21 | 17,099.90 | 16,565.86 |
THB | 597.39 | 689.29 | 663.77 |
Bán KIa Cerato 1.6 bản nhập khẩu Hàn quốc số tự động, điều hoà tự động, đề nổ Stop/start, màn hình DVD, camera lùi, lazang đúc.... quý khách có nhu cầu xin liên hệ, hỗ trợ trả góp ngân hàng lãi xuất thấp
|