Giá vàng & Tỷ giá
Vàng SJC
Mua | Bán | |
HANOI | ||
TPHCM | 55.080 | 55.450 |
Tỷ giá VCB
Mua | Bán | CK | |
USD | 23,220.00 | 23,530.00 | 23,250.00 |
EUR | 23,498.00 | 24,813.92 | 23,735.35 |
GBP | 27,761.87 | 28,945.83 | 28,042.29 |
HKD | 2,907.15 | 3,031.13 | 2,936.52 |
JPY | 170.70 | 180.72 | 172.43 |
CHF | 24,205.57 | 25,237.86 | 24,450.07 |
AUD | 16,162.14 | 16,851.41 | 16,325.39 |
CAD | 17,855.54 | 18,617.03 | 18,035.90 |
SGD | 16,634.59 | 17,344.01 | 16,802.62 |
THB | 586.80 | 677.05 | 652.00 |
Ford EcoSport 1.5 AT, sản xuất cuối 2014 màu đỏ 1 chủ chạy từ đầu xe đẹp như mới. Số tự động 6 cấp. . Đèn sương mù trước/sau. Gương kính chỉnh điện. Điều hòa tự động. màn hình DVD, 3 màn hình, camera lùi . Vô lăng gật gù trợ lực điều khiển điện tử. Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống chống trơn trượt (ESP), trợ lực phanh khẩn cấp (BA)...
|