Giá vàng & Tỷ giá
Vàng SJC
Mua | Bán | |
HANOI | ||
TPHCM | 56.050 | 56.600 |
Tỷ giá VCB
Mua | Bán | CK | |
USD | 22,955.00 | 23,165.00 | 22,985.00 |
EUR | 27,160.59 | 28,579.50 | 27,434.94 |
GBP | 30,685.70 | 31,967.39 | 30,995.66 |
HKD | 2,901.60 | 3,022.79 | 2,930.91 |
JPY | 215.62 | 226.89 | 217.80 |
CHF | 25,348.83 | 26,407.61 | 25,604.88 |
AUD | 17,332.95 | 18,056.91 | 17,508.03 |
CAD | 17,679.63 | 18,418.07 | 17,858.21 |
SGD | 16,950.80 | 17,658.81 | 17,122.02 |
THB | 680.02 | 783.96 | 755.58 |
Bán xe Mecerdes GLK 300 4Matic màu đen sx cuối 2010 đang ký 2011 , nội thất đen tên chính chủ. ai có nhu cầu liên hệ
|