Giá vàng & Tỷ giá
Vàng SJC
Mua | Bán | |
HANOI | ||
TPHCM | 55.080 | 55.450 |
Tỷ giá VCB
Mua | Bán | CK | |
USD | 23,130.00 | 23,440.00 | 23,160.00 |
EUR | 23,737.79 | 25,045.79 | 23,977.57 |
GBP | 27,507.86 | 28,656.57 | 27,785.72 |
HKD | 2,895.02 | 3,015.91 | 2,924.26 |
JPY | 167.24 | 176.91 | 168.93 |
CHF | 23,712.27 | 24,702.48 | 23,951.79 |
AUD | 15,459.54 | 16,105.12 | 15,615.70 |
CAD | 17,589.12 | 18,323.64 | 17,766.79 |
SGD | 16,298.15 | 16,978.74 | 16,462.77 |
THB | 578.22 | 666.59 | 642.47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda 6 2.0 sx 2011 đk lần đầu 2012 bản nhập khẩu Nhật bản cực đẹp và cực hiếm xe đi đầm chắc như xe Mỹ. Xe đuợc trang bị Full Option : CD 6 đĩa, 08 Túi khí, ga tự động, tích hợp điều chỉnh âm thanh trên vô lăng, 02 ghế điện, 03 vị trí nhớ ghế, cửa sổ trời. Xe chạy zin 45.000 km. Biển số Thành phố , một chủ từ đầu , công chức sử dụng , 04 lốp zin theo xe.
|